Estx :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 24 | 2 620 € | ||||||||
C | 5100 | 94 d | 21 d | 0.38 | 0.38 | 2 620 € | 12.8 % | 223.2 %pa | 05. Aug |
Sep 24 | -3 320 € | ||||||||
P | 4500 | 37 d | 2 d | 0.17 | 0.17 | 540 € | 3.0 % | 547.5 %pa | 16. Aug |
P | 4300 | 44 d | 8 d | 0.15 | 0.15 | 600 € | 3.5 % | 159.2 %pa | 14. Aug |
P | 4100 | 46 d | 2 d | 0.17 | 0.17 | 1 800 € | 11.0 % | 2003.0 %pa | 06. Aug |
C | 4900 | 49 d | 27 d | 0.26 | 0.60 | -2 360 € | -12.0 % | -162.8 %pa | 29. Aug |
P | 4600 | 56 d | 10 d | 0.20 | 0.57 | -5 680 € | -30.9 % | -1126.7 %pa | 04. Aug |
C | 5100 | 73 d | 24 d | 0.33 | 0.43 | 1 780 € | 8.7 % | 132.7 %pa | 01. Aug |
Aug 24 | 524 € | ||||||||
P | 4600 | 60 d | 21 d | 0.21 | 0.21 | 1 712 € | 9.3 % | 161.7 %pa | 07. Jul |
C | 5200 | 72 d | 5 d | 0.26 | 0.35 | -40 € | -0.2 % | -14.0 %pa | 09. Jun |
C | 5050 | 73 d | 37 d | 0.46 | 0.58 | 1 032 € | 5.1 % | 50.4 %pa | 10. Jul |
C | 5300 | 87 d | 14 d | 0.22 | 0.22 | 744 € | 3.5 % | 91.5 %pa | 03. Jun |
P | 4900 | 87 d | 27 d | 0.28 | 0.52 | -2 924 € | -14.9 % | -201.7 %pa | 16. Jun |
Jul 24 | 3 000 € | ||||||||
C | 5100 | 28 d | 12 d | 0.20 | 0.23 | 480 € | 2.4 % | 71.6 %pa | 02. Jul |
P | 4800 | 50 d | 34 d | 0.23 | 0.40 | 480 € | 2.5 % | 26.8 %pa | 02. Jul |
P | 4900 | 63 d | 12 d | 0.27 | 0.33 | -480 € | -2.4 % | -74.5 %pa | 28. May |
P | 4700 | 84 d | 25 d | 0.23 | 0.29 | 1 480 € | 7.9 % | 114.9 %pa | 20. May |
C | 5200 | 84 d | 52 d | 0.21 | 0.36 | 1 040 € | 5.0 % | 35.1 %pa | 16. Jun |
Jun 24 | 1 028 € | ||||||||
C | 5100 | 66 d | 24 d | 0.23 | 0.48 | -1 560 € | -7.6 % | -116.3 %pa | 09. May |
P | 4800 | 74 d | 43 d | 0.26 | 0.40 | 1 888 € | 9.8 % | 83.5 %pa | 20. May |
C | 5300 | 80 d | 14 d | 0.21 | 0.21 | 700 € | 3.3 % | 86.1 %pa | 15. Apr |
May 24 | 1 656 € | ||||||||
Apr 24 | 732 € | ||||||||
Mar 24 | 2 592 € | ||||||||
Feb 24 | 828 € | ||||||||
Jan 24 | 3 736 € | ||||||||
Dec 23 | 880 € | ||||||||
Nov 23 | 3 192 € | ||||||||
Oct 23 | 3 596 € | ||||||||
Sep 23 | 848 € | ||||||||
Aug 23 | 1 560 € | ||||||||
Jul 23 | 3 520 € | ||||||||
Jun 23 | 472 € | ||||||||
May 23 | 2 928 € | ||||||||
Apr 23 | 5 480 € | ||||||||
Mar 23 | -860 € | ||||||||
Gesamt | 53 d | 25 d | 35 012 € |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.