Estx :: Abgeschlossene Trades

Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.

Expiry Strike DTE   Active   δinit δmax   PNL   ROI Yield Closing
Jun 24 700 €
C 5300 80 d 14 d 0.21 0.21 700 € 3.3 % 86.1 %pa 16. Apr
May 24 1 280 €
C 5000 84 d 28 d 0.37 0.57 -2 240 € -11.2 % -146.0 %pa 22. Mar
38 d 13 d 0.55 0.55 1 500 € 7.5 % 210.6 %pa 22. Apr
P 4700 85 d 29 d 0.27 0.27 1 880 € 10.0 % 125.9 %pa 22. Mar
P 4650 91 d 6 d 0.29 0.32 1 680 € 9.0 % 549.5 %pa 22. Feb
P 4450 101 d 10 d 0.22 0.22 580 € 3.3 % 118.9 %pa 16. Feb
C 4850 101 d 14 d 0.32 0.45 -2 120 € -10.9 % -284.9 %pa 20. Feb
Apr 24 732 €
C 5150 32 d 29 d 0.19 0.36 580 € 2.8 % 35.4 %pa 16. Apr
P 4800 42 d 39 d 0.19 0.24 592 € 3.1 % 28.9 %pa 16. Apr
C 5000 52 d 9 d 0.32 0.44 -884 € -4.4 % -179.3 %pa 07. Mar
C 4900 64 d 12 d 0.30 0.50 -1 724 € -8.8 % -267.5 %pa 27. Feb
P 4600 71 d 34 d 0.32 0.32 2 120 € 11.5 % 123.7 %pa 13. Mar
P 4400 85 d 43 d 0.23 0.23 1 656 € 9.4 % 79.9 %pa 08. Mar
P 4350 91 d 20 d 0.30 0.30 1 792 € 10.3 % 188.0 %pa 08. Feb
C 4700 102 d 38 d 0.27 0.63 -3 200 € -17.0 % -163.5 %pa 15. Feb
P 4300 102 d 9 d 0.27 0.32 -200 € -1.2 % -47.2 %pa 17. Jan
Mar 24 2 592 €
P 4400 100 d 14 d - 0.35 880 € 5.0 % 130.4 %pa 20. Dec
P 4200 107 d 57 d - 0.25 2 040 € 12.1 % 77.8 %pa 25. Jan
C 4600 112 d 61 d 0.28 0.52 -328 € -1.8 % -10.7 %pa 24. Jan
Feb 24 828 €
C 4600 57 d 18 d 0.41 0.44 1 380 € 7.5 % 152.1 %pa 08. Jan
P 4300 73 d 29 d 0.28 0.28 820 € 4.8 % 60.0 %pa 03. Jan
C 4500 92 d 22 d 0.29 0.60 -2 800 € -15.6 % -258.1 %pa 08. Dec
P 4000 99 d 27 d 0.23 0.25 1 568 € 9.8 % 132.5 %pa 06. Dec
C 4300 109 d 15 d 0.27 0.49 -2 240 € -13.0 % -316.9 %pa 14. Nov
P 3800 109 d 15 d 0.25 0.25 2 100 € 13.8 % 336.2 %pa 14. Nov
Jan 24 3 736 €
Dec 23 880 €
Nov 23 3 192 €
Oct 23 3 596 €
Sep 23 848 €
Aug 23 1 560 €
Jul 23 3 520 €
Jun 23 472 €
May 23 2 928 €
Apr 23 5 480 €
Mar 23 -860 €
Gesamt 56 d 27 d 31 484 €

Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.

Ergebnisübersicht

Hier werden realisierte Erträge und Verluste aufgeführt. Die Volatilität bis zur Positionsschließung ist ausgeklammert.