Estx :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25 | 1 200 € | ||||||||
P | 4800 | 105 d | 6 d | 0.41 | 0.53 | 1 200 € | 6.3 % | 380.2 %pa | 14. Nov |
Jan 25 | -696 € | ||||||||
C | 5300 | 94 d | 16 d | 0.17 | 0.18 | 1 384 € | 6.5 % | 148.9 %pa | 31. Oct |
P | 4800 | 94 d | 34 d | 0.26 | 0.57 | -2 080 € | -10.8 % | -116.3 %pa | 18. Nov |
Dec 24 | 4 080 € | ||||||||
P | 4800 | 84 d | 47 d | 0.24 | 0.61 | -1 600 € | -8.3 % | -64.7 %pa | 13. Nov |
C | 5200 | 87 d | 37 d | 0.25 | 0.39 | 1 300 € | 6.3 % | 61.7 %pa | 31. Oct |
P | 4600 | 151 d | 67 d | 0.24 | 0.51 | 1 820 € | 9.9 % | 53.9 %pa | 27. Sep |
C | 5000 | 155 d | 68 d | 0.48 | 0.52 | 920 € | 4.6 % | 24.7 %pa | 24. Sep |
50 d | 13 d | 0.33 | 0.36 | 1 640 € | 8.2 % | 230.2 %pa | 13. Nov | ||
Nov 24 | 1 020 € | ||||||||
C | 5300 | 49 d | 17 d | 0.19 | 0.19 | 700 € | 3.3 % | 70.9 %pa | 14. Oct |
P | 4900 | 49 d | 24 d | 0.26 | 0.44 | -200 € | -1.0 % | -15.5 %pa | 21. Oct |
P | 4700 | 52 d | 3 d | 0.20 | 0.21 | 520 € | 2.8 % | 336.5 %pa | 27. Sep |
Oct 24 | -1 208 € | ||||||||
P | 4500 | 39 d | 15 d | 0.17 | 0.17 | 1 200 € | 6.7 % | 162.2 %pa | 24. Sep |
C | 5000 | 45 d | 17 d | 0.39 | 0.39 | 1 080 € | 5.4 % | 115.9 %pa | 20. Sep |
C | 5100 | 94 d | 21 d | 0.38 | 0.38 | 2 620 € | 12.8 % | 223.2 %pa | 05. Aug |
P | 4800 | 102 d | 25 d | 0.24 | 0.57 | -6 108 € | -31.8 % | -464.5 %pa | 01. Aug |
Sep 24 | -2 752 € | ||||||||
Aug 24 | 524 € | ||||||||
Jul 24 | 3 000 € | ||||||||
Jun 24 | 1 028 € | ||||||||
May 24 | 1 656 € | ||||||||
Apr 24 | 732 € | ||||||||
Mar 24 | 2 592 € | ||||||||
Feb 24 | 828 € | ||||||||
Jan 24 | 3 736 € | ||||||||
Dec 23 | 880 € | ||||||||
Nov 23 | 3 192 € | ||||||||
Oct 23 | 3 596 € | ||||||||
Sep 23 | 848 € | ||||||||
Aug 23 | 1 560 € | ||||||||
Jul 23 | 3 520 € | ||||||||
Jun 23 | 472 € | ||||||||
May 23 | 2 928 € | ||||||||
Apr 23 | 5 480 € | ||||||||
Mar 23 | -860 € | ||||||||
Gesamt | 52 d | 26 d | 37 356 € |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.