Estx Handelssystem

Übersicht Verfall April 2024

Abgeschlossene Trades

Expiry Strike DTE   Active   δinit δmax   PNL   ROI Yield Closing
Apr 24 732 €
P 4300 102 d 9 d 0.27 0.32 -200 € -1.2 % -47.2 %pa 17. Jan
C 4700 102 d 38 d 0.27 0.63 -3 200 € -17.0 % -163.5 %pa 15. Feb
P 4350 91 d 20 d 0.30 0.30 1 792 € 10.3 % 188.0 %pa 08. Feb
P 4400 85 d 43 d 0.23 0.23 1 656 € 9.4 % 79.9 %pa 08. Mar
P 4600 71 d 34 d 0.32 0.32 2 120 € 11.5 % 123.7 %pa 13. Mar
C 4900 64 d 12 d 0.30 0.50 -1 724 € -8.8 % -267.5 %pa 27. Feb
C 5000 52 d 9 d 0.32 0.44 -884 € -4.4 % -179.3 %pa 07. Mar
P 4800 42 d 39 d 0.19 0.24 592 € 3.1 % 28.9 %pa 16. Apr
C 5150 32 d 29 d 0.19 0.36 580 € 2.8 % 35.4 %pa 16. Apr

Wertentwicklung der Optionspaare in Euro.
Preisentwicklung des Underlyings. Die Profi­tabi­li­täts­grenzen des Spreads sind als Referenz braun dargestellt.
Delta-Entwicklung. der offenen Optionen. Es wird eine Bandbreite von ±0,15 toleriert.